مرحبا بكم في خدمة احصائيات بيانات الدفع – خدمة العملاء
احصائيات بيانات دفع شهر 06/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 14 | $42 | 309 |
| hend66018 | 0 | $0 | 1 |
| فاطمة | 14 | $42 | 414 |
| Ahmeddam1555 | 0 | $0 | 271 |
| المجموع | 28 | $84 | 994 |
احصائيات بيانات دفع شهر 07/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 23 | $69 | 321 |
| hend66018 | 0 | $0 | 2 |
| فاطمة | 30 | $90 | 280 |
| Ahmeddam1555 | 15 | $45 | 585 |
| المجموع | 68 | $204 | 1,186 |
احصائيات بيانات دفع شهر 08/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 12 | $36 | 421 |
| hend66018 | 0 | $0 | 0 |
| فاطمة | 17 | $51 | 479 |
| Ahmeddam1555 | 36 | $108 | 564 |
| المجموع | 65 | $195 | 1,462 |
احصائيات بيانات دفع شهر 09/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 35 | $105 | 499 |
| hend66018 | 0 | $0 | 0 |
| فاطمة | 40 | $120 | 494 |
| Ahmeddam1555 | 35 | $105 | 615 |
| المجموع | 108 | $324 | 1,610 |
احصائيات بيانات دفع شهر 10/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 1 | $3 | 183 |
| hend66018 | 0 | $0 | 0 |
| فاطمة | 4 | $12 | 163 |
| Ahmeddam1555 | 1 | $3 | 235 |
| المجموع | 6 | $18 | 581 |
احصائيات بيانات دفع شهر 11/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 0 | $0 | 0 |
| hend66018 | 0 | $0 | 0 |
| فاطمة | 0 | $0 | 0 |
| Ahmeddam1555 | 0 | $0 | 1 |
| المجموع | 0 | $0 | 1 |
احصائيات بيانات دفع شهر 12/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 0 | $0 | 0 |
| hend66018 | 0 | $0 | 0 |
| فاطمة | 0 | $0 | 1 |
| Ahmeddam1555 | 0 | $0 | 0 |
| المجموع | 0 | $0 | 1 |
احصائيات بيانات دفع شهر 05/2024
| العميل | التارجت | $ |
| أحمد | 43 | $129 |
| صابرين | 18 | $27 |
| جنة | 5 | $15 |
| آيه | 0 | $0 |
| حسناء | 0 | $0 |
| المجموع | 66 | $171 |
احصائيات بيانات دفع شهر 06/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 19 | $57 | 403 |
| صابرين | 11 | $17 | 415 |
| جنة | 6 | $18 | 628 |
| آيه | 1 | $3 | 482 |
| سيف | 0 | $0 | 112 |
| عمر | 0 | $0 | 561 |
| المجموع | 37 | $95 | 2,600 |
احصائيات بيانات دفع شهر 07/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 32 | $96 | 439 |
| صابرين | 37 | $56 | 457 |
| جنة | 17 | $51 | 677 |
| آيه | 3 | $9 | 337 |
| المجموع | 90 | $215 | 1,911 |
احصائيات بيانات دفع شهر 08/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 14 | $42 | 432 |
| صابرين | 16 | $24 | 436 |
| جنة | 9 | $27 | 578 |
| آيه | 1 | $3 | 282 |
| المجموع | 41 | $99 | 1,712 |
احصائيات بيانات دفع شهر 09/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 42 | $126 | 500 |
| صابرين | 47 | $71 | 765 |
| جنة | 12 | $36 | 684 |
| فاطمة | 0 | $0 | 255 |
| محمد | 1 | $3 | 186 |
| آيه | 2 | $6 | 155 |
| المجموع | 102 | $236 | 2,514 |
احصائيات بيانات دفع شهر 10/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 48 | $144 | 371 |
| صابرين | 18 | $27 | 811 |
| جنة | 5 | $15 | 606 |
| فاطمة | 17 | $51 | 926 |
| محمد | 9 | $27 | 824 |
| المجموع | 91 | $246 | 3,529 |
احصائيات بيانات دفع شهر 11/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 50 | $150 | 371 |
| صابرين | 33 | $50 | 722 |
| فاطمة | 51 | $153 | 843 |
| محمد | 4 | $12 | 710 |
| المجموع | 137 | $362 | 2,637 |
احصائيات بيانات دفع شهر 12/2024
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 56 | $168 | 322 |
| صابرين | 11 | $17 | 461 |
| yasmineissa | 3 | $9 | 154 |
| فاطمة | 54 | $162 | 670 |
| shahdsalama | 0 | $0 | 91 |
| المجموع | 122 | $350 | 1,694 |
احصائيات بيانات دفع شهر 01/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 44 | $132 | 403 |
| صابرين | 7 | $11 | 292 |
| فاطمة | 70 | $210 | 715 |
| shahdsalama | 15 | $45 | 564 |
| المجموع | 136 | $398 | 1,971 |
احصائيات بيانات دفع شهر 02/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 27 | $81 | 431 |
| Menna Adel | 3 | $9 | 154 |
| فاطمة | 25 | $75 | 345 |
| shahdsalama | 9 | $27 | 623 |
| المجموع | 62 | $186 | 1,551 |
احصائيات بيانات دفع شهر 03/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 7 | $21 | 205 |
| Menna Adel | 1 | $3 | 204 |
| فاطمة | 30 | $90 | 225 |
| shahdsalama | 7 | $21 | 216 |
| المجموع | 45 | $135 | 847 |
احصائيات بيانات دفع شهر 04/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 39 | $117 | 257 |
| hend66018 | 0 | $0 | 19 |
| فاطمة | 30 | $90 | 279 |
| shahdsalama | 9 | $27 | 301 |
| المجموع | 78 | $234 | 857 |
احصائيات بيانات دفع شهر 05/2025
| العميل | التارجت | $ | تم التواصل |
| أحمد | 30 | $90 | 287 |
| hend66018 | 0 | $0 | 79 |
| فاطمة | 36 | $108 | 321 |
| shahdsalama | 0 | $0 | 4 |
| المجموع | 66 | $198 | 691 |

